| url | 수정일 (캐시) | 캐시 기간 | 용량 (kb) |
|---|---|---|---|
| https://connect.face....net/ko_KR/sdk.js ↺ | -1 second | 20 minutes | 194.1 |
| https://unius.co.kr/...d/js/Chart.min.js ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 146.8 |
| https://unius.co.kr/.../jquery/jquery.js ↺ | 1 year | 0 seconds | 94.9 |
| https://unius.co.kr/...js/select2.min.js ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 65.3 |
| https://unius.co.kr/...utoNumeric.min.js ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 63.6 |
| https://unius.co.kr/...assets/js/qtip.js ↺ | 49 weeks | 0 seconds | 43.2 |
| https://www.google-a....com/analytics.js ↺ | 4 weeks | 2 hours | 42.7 |
| https://unius.co.kr/...l.carousel.min.js ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 41.8 |
| https://unius.co.kr/...s/js/slick.min.js ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 41.0 |
| https://unius.co.kr/.../fiscus-public.js ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 40.6 |
| url | 수정일 (캐시) | 캐시 기간 | 용량 (kb) |
|---|---|---|---|
| https://unius.co.kr/...387c324055520.png ↺ | 1 year | 0 seconds | 4735.2 |
| https://unius.co.kr/.../service-main.png ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 351.6 |
| https://unius.co.kr/...be8c702679121.png ↺ | 4 days | 0 seconds | 351.2 |
| https://unius.co.kr/...2018/11/112-5.jpg ↺ | 3 days | 0 seconds | 341.9 |
| https://unius.co.kr/...18/11/112-1-1.jpg ↺ | 5 days | 0 seconds | 323.2 |
| https://unius.co.kr/...bb32b84380030.jpg ↺ | 4 days | 0 seconds | 318.6 |
| https://unius.co.kr/...91be2b8331983.jpg ↺ | 4 days | 0 seconds | 306.3 |
| https://unius.co.kr/...ull-banner-bg.jpg ↺ | 47 weeks | 0 seconds | 283.6 |
| https://unius.co.kr/...2018/11/112-7.jpg ↺ | 4 days | 0 seconds | 221.9 |
| https://unius.co.kr/...2018/11/112-4.jpg ↺ | 4 days | 0 seconds | 190.8 |
| url | 수정일 (캐시) | 캐시 기간 | 용량 (kb) |
|---|---|---|---|
| https://unius.co.kr/...s-child/style.css ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 128.2 |
| https://unius.co.kr/.../recens/style.css ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 125.4 |
| https://unius.co.kr/...t-awesome.min.css ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 30.2 |
| https://unius.co.kr/...t-awesome.min.css ↺ | 1 year | 0 seconds | 28.3 |
| https://unius.co.kr/.../invest-popup.css ↺ | 25 weeks | 0 seconds | 24.2 |
| https://unius.co.kr/...agazine/style.css ↺ | 43 weeks | 0 seconds | 18.3 |
| https://unius.co.kr/...-notice/style.css ↺ | 43 weeks | 0 seconds | 16.4 |
| https://unius.co.kr/...weetalert.min.css ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 15.3 |
| https://unius.co.kr/...ox-shortcodes.css ↺ | 49 weeks | 0 seconds | 14.5 |
| https://unius.co.kr/...s/select2.min.css ↺ | 40 weeks | 0 seconds | 14.4 |
| url | 수정일 (캐시) | 캐시 기간 | 용량 (kb) |
|---|---|---|---|
| https://unius.co.kr/...B%8C%80%EC%B6%9C/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 111.4 |
| https://unius.co.kr/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 102.0 |
| https://unius.co.kr/...o.kr/news/notice/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 96.4 |
| https://unius.co.kr/guide/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 88.0 |
| https://unius.co.kr/...unius.co.kr/news/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 84.3 |
| https://unius.co.kr/news/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 82.2 |
| https://unius.co.kr/loan/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 81.8 |
| https://unius.co.kr/guide/faq/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 81.0 |
| https://unius.co.kr/...unius.co.kr/deal/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 80.9 |
| https://unius.co.kr/deal/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 80.3 |
다운로드에 가장 오랜 시간이 걸린 애셋들입니다.
| url | 수정일 (캐시) | 캐시 기간 | 용량 (kb) | 소요시간 (ms) |
|---|---|---|---|---|
| https://unius.co.kr/company/ ↺ | -1 second | 0 seconds | 77.1 | 370 |
| https://www.google-a....com/analytics.js ↺ | 4 weeks | 2 hours | 42.7 | 354 |
| https://cdnjs.cloudf....4.0/autotrack.js ↺ | 28 weeks | 51 weeks | 24.1 | 223 |
| https://unius.co.kr/...simple-banner.css ↺ | 1 year | 0 seconds | 0.3 | 170 |
| https://unius.co.kr/...weetalert.min.css ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 15.3 | 110 |
| https://unius.co.kr/...ration-public.css ↺ | 33 weeks | 0 seconds | 0.1 | 109 |
| https://unius.co.kr/...us_api-public.css ↺ | 28 weeks | 0 seconds | 0.1 | 94 |
| https://unius.co.kr/...fiscus-public.css ↺ | 14 weeks | 0 seconds | 0.1 | 93 |
| https://unius.co.kr/...us-sms-public.css ↺ | 1 year | 0 seconds | 0.1 | 84 |
| https://unius.co.kr/...es/css/styles.css ↺ | 51 weeks | 0 seconds | 1.6 | 66 |